Dream Team Matrix
3:14
(2:9)
7edma Patrioti

23.06.2023 - 19:30
ZŠ Kanianka
Skupina A
Marián Petráš

1. polčas 2:9

9' S. Stovička
9' R. Panis
12' T. Gunda
13' M. Delunas
14' S. Stovička
15' M. Žibek
18' S. Stovička
20' M. Delunas
22' S. Stovička
30' S. Stovička
30' Ľ. Baláž

2. polčas 1:5

33' M. Kováč
33' S. Stovička
36' T. Gunda
44' M. Delunas
56' A. Okenka
60' M. Delunas
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Ľudovít Baláž 1 0 0
Róbert Panis 1 0 0
Matúš Kováč 1 0 0
Roman Vážan 0 0 0
Jozef Šuník 0 0 0
Michal Kollár 0 0 0
Jozef Hanko 0 0 0
Peter Šidlo 0 0 0
Nikolas Marko 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Samuel Stovička 6 0 0
Marco Delunas 4 0 0
Tomáš Gunda 2 0 0
Adrián Okenka 1 0 0
Mário Žibek 1 0 0
Martin Radošinský 0 0 0
Jozef Dolog 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. DEP Deportivo Kanianka 18 15 1 2 264:106 +158 46
2. ŠKS ŠK Slovan Brezany 18 14 1 3 237:132 +105 43
3. DRE Dream Team Matrix 18 12 0 6 190:142 +48 36
4. 7ED 7edma Patrioti 18 10 0 8 225:151 +74 30
5. BSC BSC Monaco 18 5 0 13 145:299 -154 15
6. OFK OFK Tango Kanianka 18 4 0 14 132:234 -102 12
7. FCP FC Pavin 18 2 0 16 92:221 -129 6
Postup
Zostup