The Foxies
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
25 | |||
|
|
26 | 178 cm | 105 kg | |
|
|
26 | |||
|
|
26 | 185 cm | 75 kg | |
|
|
26 | 176 cm | 80 kg | |
|
|
23 | |||
|
|
21 | |||
|
|
21 | 173 cm | 70 kg | |
|
|
24 | 177 cm | 70 kg | |
|
|
32 | 172 cm | 71 kg | |
|
|
22 | 184 cm | 72 kg | |
|
|
25 | 184 cm | 75 kg | |
|
|
24 | |||
|
|
26 | |||
|
|
21 | |||
|
|
24 | |||
|
|
25 |