Elán Kanianka
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
47 | |||
|
|
47 | |||
|
|
27 | |||
|
|
62 | 180 cm | 88 kg | |
|
|
37 | 185 cm | 94 kg | |
|
|
50 | |||
|
|
27 | |||
|
|
21 | |||
|
|
21 | 170 cm | 80 kg | |
|
|
49 | |||
|
|
52 | 182 cm | 80 kg | |
|
|
37 | 176 cm | 85 kg | |
|
|
35 | 173 cm | 80 kg | |
|
|
28 | |||
|
|
45 | |||
|
|
26 | |||
|
|
24 | 169 cm | 72 kg | |
|
|
42 | |||
|
|
22 | |||
|
|
27 | |||
|
|
41 | 178 cm | 78 kg | |
|
|
47 | |||
|
|
37 | |||
|
|
33 |