Elán Kanianka
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
48 | |||
|
|
51 | 182 cm | 80 kg | |
|
|
36 | 176 cm | 85 kg | |
|
|
46 | |||
|
|
34 | 173 cm | 80 kg | |
|
|
26 | |||
|
|
26 | |||
|
|
61 | 180 cm | 88 kg | |
|
|
47 | |||
|
|
36 | 185 cm | 94 kg | |
|
|
49 | |||
|
|
21 | |||
|
|
26 | |||
|
|
28 | 188 cm | 102 kg | |
|
|
40 | 178 cm | 78 kg | |
|
|
26 | |||
|
|
46 | |||
|
|
27 |