ŠK Slovan Brezany
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
35 | |||
|
|
50 | |||
|
|
16 | |||
|
|
39 | |||
|
|
33 | |||
|
|
50 | 175 cm | 75 kg | |
|
|
43 | |||
|
|
26 | |||
|
|
20 | 169 cm | 70 kg | |
|
|
39 | |||
|
|
32 | |||
|
|
19 | |||
|
|
19 |