ŠK Slovan Brezany
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 169 cm | 70 kg | |
|
|
23 | 180 cm | 78 kg | |
|
|
34 | |||
|
|
50 | |||
|
|
47 | |||
|
|
32 | |||
|
|
38 | |||
|
|
50 | 175 cm | 75 kg | |
|
|
42 | |||
|
|
42 | |||
|
|
26 | |||
|
|
28 | |||
|
|
15 | |||
|
|
19 | 180 cm | 85 kg | |
|
|
40 | |||
|
|
35 |