ŠK Slovan Brezany
Mesto
Kanianka
Rok založenia
2021
3.
aktuálne
umiestnenie
umiestnenie
12.38
Gólov
na zápas
na zápas
99:74
celkové
skóre
skóre
4
počet
výhier
výhier
2
počet
remíz
remíz
2
počet
prehier
prehier
1
Žlté
karty
karty
1
červené
karty
karty
Tabuľka
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deportivo Kanianka | 8 | 6 | 1 | 1 | 107:59 | +48 | 19 | |
2. | 7edma Patrioti Prievidza | 8 | 7 | 0 | 1 | 107:37 | +70 | 18 | |
3. | ŠK Slovan Brezany | 8 | 4 | 2 | 2 | 99:74 | +25 | 14 | |
4. | Elán Kanianka | 9 | 4 | 0 | 5 | 110:113 | -3 | 12 | |
5. | Dream Team Kanianka | 8 | 3 | 0 | 5 | 76:108 | -32 | 9 | |
6. | OFK Tango Kanianka | 9 | 1 | 2 | 6 | 61:102 | -41 | 5 | |
7. | BSC Monaco | 6 | 0 | 1 | 5 | 39:106 | -67 | 1 |
Postup
Zostup