# | Tím | Z | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Deportivo KA | 7 | 87:50 | 16 |
2. | 7edma PD | 7 | 98:33 | 15 |
3. | Elán Kanianka | 8 | 101:93 | 12 |
4. | ŠK Slovan BRE | 7 | 85:64 | 11 |
5. | Dream Team | 7 | 66:94 | 9 |
6. | OFK Tango Kan | 8 | 57:93 | 5 |
7. | BSC Monaco | 6 | 39:106 | 1 |
1. | Ladislav Benko | 45 | ||
2. | Michal Studeny | 31 | ||
3. | Tiep Thanh | 28 | ||
4. | Samuel Stovička | 25 | ||
5. | Ľudovít Baláž | 22 | ||
6. | Patrik Mišeje | 21 | ||
7. | Peter Petráš | 18 |
Fotogaléria zo zápasu medzi TO-DAY Hydrokres Prešov - MF 22 Humenné. 📸
Fotogaléria z košického derby. 📸
Vyjadrenia aktérov po zápase TO-DAY Hydrokres Prešov vs. MF 22 Humenné. 🎤
Vyjadrenia aktérov po zápase Rising Prospects Košice vs. Vakatanka Košice. 🎤
| Tipy fanúšikov 🙋♂️Ako tipujete Vy dnešné zápasy v skupine Východ? 🤔
⚽️ MATCH DAY ⚽️Už dnes sú na programe zápasy 2. kola Niké Superligy v skupine Východ. ✅19:30 Rising Prospects Košice ⚔️ Vakatanka Košice 20:45 TO-DAY…